找到適合你的產(chǎn)品 >
介紹 |
FG系列結(jié)合了一個24V無刷直流驅(qū)動電機轉(zhuǎn)子少配置高精密磁力驅(qū)動MG或PG系列齒輪泵提供優(yōu)質(zhì)系統(tǒng)能夠在苛刻的處理流體的應用程序。本機的使用壽命,由于更少的運動部件和均衡的優(yōu)良的系統(tǒng),大大地擴展相比傳統(tǒng)的泵馬達單位。泵,電機及變速控制器的集成提供了一個電磁耦合,無泄漏流體系統(tǒng)有高度的通用性。高精度的設計和精加工允許單元能提供平穩(wěn)的脈動在各種條件下的自由流動。不同的材料可用于各種各樣的流體。 |
應用優(yōu)先域 | ||
醫(yī)療設備 | 液透析裝置 | 激光裝置 |
潤滑 | 噴墨印刷系統(tǒng) | 冷卻系統(tǒng) |
實驗室儀器 | 水處理 | 采樣 |
食品加工設備 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
齒輪和襯套的材料:工程塑料 | 接口:G1/8 / NPT | 比較大靜壓:20 bar/290 psi |
比較大真空度:724 mmHg/28.5汞柱 | 揚程:~ 8 m/26.2 ft | 電機類型:24V直流無刷 |
速度范圍:500~5000轉(zhuǎn) | 比較大輸出功率:50W | 電機IP保護等級:IP52 |
緣等級:F | 重量: AISI 316L 910g/2lb - PPS 550g/1.2lb |
操作范圍 | |||
比較大環(huán)境溫度 | 40 ℃/104 F | 70 °C/150 F | 40 °C/104 F |
流體溫度 | 95 °C/203 F | 55 °C/131 F | 40 °C/104 F |
比較大扭矩 | 30 mNm/4.2 in-oz at 5000 rpm | 70 mNm/9.9 in-oz at 3500 rpm | 100 mNm/14.1 in-oz at 3500 rpm |
比較低環(huán)境溫度 | 5°C/41 F | 5°C/41 F | 5°C/41 F |
機械尺寸圖 |